Persönlich, familiär und miteinander bei bestmöglicher Pflege
Kosten
Pflegegrad I
Pflegesatz | 40,95 Euro | |
Unterkunft und Verpflegung | 24,24 Euro | |
Investitionskosten | 11,55 Euro | |
Heimkosten täglich | 76,74 Euro | |
Heimkosten monatlich | 76,74 Euro x 30,42 = | 2.334,43 Euro |
./. Leistungen der Pflegekasse | 125,00 Euro | |
Ausbildungsumlage | 59,01 Euro | |
verbleibender Eigenanteil | 2.268,44 Euro |
Pflegegrad II
Pflegesatz | 52,50 Euro | |
Unterkunft und Verpflegung | 24,24 Euro | |
Investitionskosten | 11,55 Euro | |
Heimkosten täglich | 88,29 Euro | |
Heimkosten monatlich | 88,29 Euro x 30,42 = | 2.685,78 Euro |
./. Leistungen der Pflegekasse | 770,00 Euro | |
Ausbildungsumlage | 59,01 Euro | |
verbleibender Eigenanteil | 1.974,79 Euro |
Pflegegrad III
Pflegesatz | 68,67 Euro | |
Unterkunft und Verpflegung | 24,24 Euro | |
Investitionskosten | 11,55 Euro | |
Heimkosten täglich | 104,46 Euro | |
Heimkosten monatlich | 104,46 Euro x 30,42 = | 3.177,67 Euro |
./. Leistungen der Pflegekasse | 1.262,00 Euro | |
Ausbildungsumlage | 59,01 Euro | |
verbleibender Eigenanteil | 1.974,68 Euro |
Pflegegrad IV
Pflegesatz | 85,53 Euro | |
Unterkunft und Verpflegung | 24,24 Euro | |
Investitionskosten | 11,55 Euro | |
Heimkosten täglich | 121,32 Euro | |
Heimkosten monatlich | 121,32 Euro x 30,42 = | 3.690,55 Euro |
./. Leistungen der Pflegekasse | 1.775,00 Euro | |
Ausbildungsumlage | 59,01 Euro | |
verbleibender Eigenanteil | 1.974,56 Euro |
Pflegegrad V
Pflegesatz | 93,09 Euro | |
Unterkunft und Verpflegung | 24,24 Euro | |
Investitionskosten | 11,55 Euro | |
Heimkosten täglich | 128,88 Euro | |
Heimkosten monatlich | 128,88 Euro x 30,42 = | 3.920,53 Euro |
./. Leistungen der Pflegekasse | 2.005,00 Euro | |
Ausbildungsumlage | 59,01 Euro | |
verbleibender Eigenanteil | 1.974,54 Euro |
Entsprechend der Dauer Ihres Aufenthaltes in einer Pflegeeinrichtung erhöht sich die Leistung Ihrer Pflegekasse. Außerdem gibt es individuell die Möglichkeit Pflegewohngeld oder Hilfe bei Heimunterbringung zu beantragen. Auf Wunsch unterstützen wir Sie gern dabei.
letzte Anpassung: 01.01.2022
Zusatzleistungen
(Zusatzleistungen i. S. d. § 88 SGB XI)
Wohnbereich
Hol- und Bringdienste mit Betriebsfahrzeugen
Verpflegung und Service
Informationen von A-Z
A - D (ausklappen)
Abwesenheit
Anregungen, Ideen, Kritik
Apotheken
Ärzte
Bus- und Bahnverbindungen
Bargeld und Wertsachen
Bewohnerbeirat
Briefe, Post und Briefmarken
Beschwerden
Besuche
Diät- und Schonkost, verschiedene Darreichungsformen
E - G (ausklappen)
Elektrogeräte
Ehrenamtliche Mitarbeiter
Fahrdienst
Familienfeiern
Fensterreinigung
Fernseher, Radio
Frisör
Fußpflege
Garten
Geselligkeit
Getränkeversorgung
Gottesdienst
H - M (ausklappen)
Haustechnik
Hauswirtschaft
Hilfsmittel
Informationstafel
Krankenhaus
Krankengymnastik und andere Therapien
Küche und Service
Lebensmittel
Mahlzeiten
N - T (ausklappen)
Namenskennzeichnung
Nofall-Regelungen
Parken
Pflege
Post
Private Feiern
Radio
Rauchen
Raumpflege
Religiöse Begleitung
Reparaturen
Schlüssel
Tageszeitungen, Zeitschriften, Tagespost
Taschengeld, Barbetrag
Telefon
V - W (ausklappen)
Veranstaltungen
Versicherung
Verwaltung
Wäsche und Bekleidung
Oberbekleidung
Private Federkissen und Oberbetten
Musterverträge und andere hauseigene Formulare
PDF-Formulare zum Download und zum Ausdrucken